當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 樣品前處理耗材 > Waters固相萃取小柱 > 150mg/6ml,30支/盒Waters Oasis MCX固相萃取小柱/混合相固相萃取小柱(果汁中多菌靈檢測(cè)小柱)
簡(jiǎn)要描述:Waters OAsis MCX設(shè)計(jì)用于克服傳統(tǒng)硅膠基質(zhì)混合型固相萃取吸附劑的局限性,Oasis MCX提供了雙重保留模式:離子交換和反相,而且保留作用發(fā)生在一種潔凈,穩(wěn)定,高表面積,在pH 0-14范圍內(nèi)穩(wěn)定的有機(jī)共聚物上。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
美國(guó)食品藥物管理局(FDA)上周三宣布將暫停進(jìn)口橙汁、下架有危險(xiǎn)濃度殺菌劑(多菌靈)的果汁后,橙汁制造商之一的百事總部上周六發(fā)表聲明指正在對(duì)果汁進(jìn)行額外的檢測(cè)。早前,可口可樂(lè)公司在發(fā)現(xiàn)巴西種植者給果樹(shù)噴灑的一種殺真菌劑在美國(guó)并未經(jīng)過(guò)注冊(cè)時(shí),*向美國(guó)當(dāng)局報(bào)告了事件。FDA將在本周起,陸續(xù)公布進(jìn)口到美國(guó)的橙汁抽檢結(jié)果。
我公司參考SN/T 1753-2006《進(jìn)出口濃縮果汁中噻菌靈、多菌靈殘留檢測(cè)方法高效液相色譜法》,提供多菌靈殘留量測(cè)定所需的各種消耗品。
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了濃縮果汁中噻菌靈、多菌靈檢驗(yàn)的制樣和高效液相色譜測(cè)定方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于濃縮蘋果汁、濃縮菠蘿汁、濃縮芒果汁、濃縮橙汁、濃縮梨汁和濃縮刺梨汁中噻菌靈、多菌靈殘留量的檢測(cè)。
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 |
C10990000 | 多菌靈標(biāo)準(zhǔn)品 | 0.25g | 德國(guó)Dr |
C17450000 | 噻菌靈標(biāo)準(zhǔn)品 | 0.25g | 德國(guó)Dr |
186000256 | 混合相固相萃取小柱 (Oasis MCX SPE 小柱) | 150mg/6ml,30支/盒 | 美國(guó)Waters |
CX0603 | 混合相固相萃取小柱 (Cleanert PCX小柱) | 60mg/3ml,50支/盒 | Agela |
880975-902 | Agilent Zorbax SB-C18 柱 | 250*4.6mm,5um | Agilent |
AA-56311 | 有機(jī)相針式過(guò)濾器 | 13*0.45um,100/包 | 楚定科技 |
AA-56010 | 有機(jī)相微孔濾膜 | 50*0.45um,100/包 | 楚定科技 |
57044 | 12管固相萃取裝置 | Supelco 12管 | 美國(guó)Supelco |
HSC-12B | 12管水浴加熱氮吹儀 | HSC-12B圓形水浴 | 國(guó)產(chǎn) |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 |
C10990000 | 多菌靈標(biāo)準(zhǔn)品 | 0.25g | 德國(guó)Dr |
C17450000 | 噻菌靈標(biāo)準(zhǔn)品 | 0.25g | 德國(guó)Dr |
186000256 | 混合相固相萃取小柱 (Oasis MCX SPE 小柱) | 150mg/6ml,30支/盒 | 美國(guó)Waters |
CX0603 | 混合相固相萃取小柱 (Cleanert PCX小柱) | 60mg/3ml,50支/盒 | Agela |
880975-902 | Agilent Zorbax SB-C18 柱 | 250*4.6mm,5um | Agilent |
AA-56311 | 有機(jī)相針式過(guò)濾器 | 13*0.45um,100/包 | 楚定科技 |
AA-56010 | 有機(jī)相微孔濾膜 | 50*0.45um,100/包 | 楚定科技 |
57044 | 12管固相萃取裝置 | Supelco 12管 | 美國(guó)Supelco |
HSC-12B | 12管水浴加熱氮吹儀 | HSC-12B圓形水浴 | 國(guó)產(chǎn) |
產(chǎn)品咨詢