當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜耗材 > Supelclo氣相毛細(xì)管柱 > 15m*0.25mm*0.20μmSupelco SP-2330 氣相色譜柱氣相毛細(xì)管柱脂肪酸甲酯、二惡英和芳香類分析柱24018
簡要描述:本柱的固定相非常特殊,由于高分子主鏈上的二氰丙基和苯基等取代基的存在,導(dǎo)致它有極性和極性化功能。可用在高溫和低溫條件下分析下列幾何異構(gòu)體:脂肪酸甲酯(FAMEs)、二惡英和芳香類化合物。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Supelco SP-2330 通用型毛細(xì)管氣相色譜柱(脂肪酸甲酯、二惡英和芳香類化合物分析柱)
應(yīng) 用: | 本柱的固定相非常特殊,由于高分子主鏈上的二氰丙基和苯基等取代基的存在,導(dǎo)致它有極性和極性化功能。可用在高溫和低溫條件下分析下列幾何異構(gòu)體:脂肪酸甲酯(FAMEs)、二惡英和芳香類化合物。 |
U S P代碼: | 滿足USP G8的要求 |
固 定 相: | 非鍵合;聚(80%二氰丙基//20%氰丙基苯基硅氧烷) |
溫度范圍: | 低于室溫~250°C |
訂貨信息: |
產(chǎn)品編號 | 長度(m) | 內(nèi)徑(mm) | 膜厚(μm) |
24018 | 15 | 0.25 | 0.20 |
24019 | 30 | 0.25 | 0.20 |
24020-U | 60 | 0.25 | 0.20 |
24073 | 30 | 0.32 | 0.20 |
24074 | 60 | 0.32 | 0.20 |
23328-U | 30 | 0.75 | 0.20 |
產(chǎn)品咨詢