當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣相色譜耗材 > Agilent氣相毛細管柱 > 19091S-133Agilent HP-5ms氣相毛細管柱
產品分類
Product Category詳細介紹
Agilent HP-5ms氣相毛細管柱特點:
(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
選擇性與HP-5 *相同, 非極性
極低的色譜柱流失特性,是理想的GC/MS 用色譜柱
對活性化合物,包括酸性和堿性化合物具有優異的惰性
相當于USP 固定相G27
相似的固定相: Rtx-5MS, Rtx-5 Amine, DB-5ms, PTE-5, CP-Sil 8CB Low Bleed/MS, BPX-5
部件號 | 內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(?C) | 溫度上限(?C) |
19091S-102 | 0.20 | 25 | 0.33 | -60 | 至325/350 |
19091S-333 | 0.25 | 30 | 0.10 | -60 | 至325/350 |
19091S-433 | 0.25 | 30 | 0.25 | -60 | 至350/325 |
19091S-133 | 0.25 | 30 | 0.50 | -60 | 至325/350 |
19091S-336 | 0.25 | 60 | 0.10 | -60 | 至325/350 |
19091S-436 | 0.25 | 60 | 0.25 | -60 | 至350/325 |
19091S-313 | 0.32 | 30 | 0.10 | -60 | 至325/350 |
19091S-413 | 0.32 | 30 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19091S-113 | 0.32 | 30 | 0.50 | -60 | 至325/350 |
19091S-416 | 0.32 | 60 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
產品咨詢