詳細介紹
KQ-800TDB臺式高頻數控超聲波清洗器的技術參數:
型號 儀器尺寸 清洗槽內尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 功率可調 加熱功率 溫度可調 降音蓋 排水
長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (oC)
KQ-200TDE臺式高頻數控超聲波清洗器 320×174×340 300×150×150 6 60 200 40-100 600 20-80 有 有
KQ-200TDV 臺式高頻數控超聲波清洗器410×350×380 300×150×180 8 60 200 40-100 600 20-80 有 有
KQ-300TDB臺式高頻數控超聲波清洗器 320×264×320 300×240×150 10 60 300 40-100 600 20-80 無 有
KQ-300TDV臺式高頻數控超聲波清洗器 410×350×380 300×240×180 13 60 300 40-100 600 20-80 有 有
KQ-500TDB臺式高頻數控超聲波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 60 500 40-100 1000 20-80 無 有
KQ-500TDV臺式高頻數控超聲波清洗器 610×410×380 500×300×180 27 60 500 40-100 1000 20-80 有 有
KQ-600TDB臺式高頻數控超聲波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 60 600 40-100 1000 20-80 無 有
KQ-600TDV臺式高頻數控超聲波清洗器 610×410×380 500×300×180 27 60 600 40-100 1000 20-80 有 有
KQ-700TDB臺式高頻數控超聲波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 60 700 40-100 1000 20-80 無 有
KQ-700TDV 臺式高頻數控超聲波清洗器610×410×380 500×300×180 27 60 700 40-100 1000 20-80 有 有
KQ-800TDB臺式高頻數控超聲波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 80 800 40-100 1000 20-80 無 有
KQ-800TDE臺式高頻數控超聲波清洗器 530×320×380 500×300×150 22.5 80 800 40-100 1000 20-80 有 有
KQ-800TDV臺式高頻數控超聲波清洗器 610×410×380 500×300×180 27 80 800 40-100 1000 20-80 有 有
KQ-800TDE臺式雙頻恒溫數控超聲波清洗器主要特點:
數顯記憶和設定的超聲頻率、工作時間 、設定的恒溫溫度和實際溫度
清洗器的每個雙頻超聲換能器發射功率為50W
溶液過濾采用恒溫數控裝置
清洗器網架采用不銹鋼網篩氬焊成形,降音蓋采用優質不銹鋼板及耐腐蝕密封條
數顯記憶和設定的超聲頻率自動轉換時間1-999秒
數顯記憶和設定的超聲功率
儀器的操作程序采用單片機軟件
清洗器的排液功能采用不銹鋼球閥
KQ-800TDE臺式雙頻恒溫數控超聲波清洗器簡介:
聲發生源與清洗槽為一體的KQ系列雙頻恒溫數控超聲波清洗器,良好、國內*。突破了幾十年來的超聲液溫根據超聲時間長短、功率大小、密封程度來決定升溫快慢,溫度的高低。采用了加熱與制冷二種設備自動轉換,超聲頻率自動轉換,達到了超聲液溫的精確度及超聲連續工作不升溫,工件上不同性質的污垢得到*的清洗,成功的克服了洗凈上的死角。主要適用于工礦企業、大專院校、科研單位的對液溫精確度很高的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎.
產品咨詢