詳細介紹
KQ-400KDV臺式高功率數控超聲波清洗器的技術參數:
型號 儀器尺寸 清洗槽內尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 加熱功率 溫度可調 時間可調 降音蓋 排水 外殼
長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L) (KHz) (W) (W) (oC) (min)
KQ-100KDB超聲波清洗器 208×192×210 150×140×100 2 40 100 200 20-80 1-99 無 無 塑料
KQ-100KDE超聲波清洗器 208×192×210 150×140×100 2 40 100 200 20-80 1-99 有 無 塑料
KQ-200KDB超聲波清洗器 320×174×320 300×150×150 6 40 200 600 20-80 1-480 無 有 不銹鋼
KQ-200KDE超聲波清洗器 320×174×340 300×150×150 6 40 200 600 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-200KDV超聲波清洗器 410×260×380 300×150×180 8 40 200 600 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-400KDB超聲波清洗器 320×264×360 300×240×150 10 40 400 600 20-80 1-480 無 有 不銹鋼
KQ-400KDE超聲波清洗器 320×264×380 300×240×150 10 40 400 600 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-400KDV超聲波清洗器 410×350×380 300×240×180 13 40 400 600 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-600KDB超聲波清洗器 320×264×360 300×240×150 10 40 600 600 20-80 1-480 無 有 不銹鋼
KQ-600KDE超聲波清洗器 320×264×360 300×240×150 10 40 600 600 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-600KDV超聲波清洗器 410×350×380 300×240×180 13 40 600 600 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-800KDB超聲波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 40 800 1000 20-80 1-480 無 有 不銹鋼
KQ-800KDE超聲波清洗器 530×320×380 500×300×150 22.5 40 800 1000 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-800KDV 超聲波清洗器610×410×380 500×300×180 27 40 800 1000 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-400KDV臺式高功率數控超聲波清洗器簡介:
超聲發生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎。
產品咨詢